1,000万円から出資可能。トラックを対象とした日本型オペレーティング・リース
- 車両を導入するサービスではなく、出資を通じてトラックのリース事業に参加する法人向け投資商品
- 一般的に3,000万円程度からとなる航空機・船舶リースと比べ、1,000万円から検討可能
- 円で出資し、円で償還される仕組みにより、為替変動のリスクを回避
FGIの特徴
| リース対応 | トラックを対象とした日本型オペレーティング・リース投資商品 ※車両を調達するサービスではなく、出資を通じてリース事業に参加する商品 |
| ローン対応 | 記載なし ※車両購入ローンを提供するサービスではない |
| 複数審査先への相談可否 | 対象外 ※リース会社・ローン会社の比較や一括審査を行うサービスではない |
| 法人・個人事業主対応 | 法人が対象(医療法人を除く) ※個人・個人事業主は対象外 |
| 新車・中古車対応 | 記載なし |
| 対象の商用特装車 | トラック ※国内で運用し、運送会社が保険・整備修繕を負担する仕組み。1,000万円から出資可能 |
